<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apfel Blogger &#187; Apple Inc.</title>
	<atom:link href="http://www.apfel-blogger.de/category/apple-inc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apfel-blogger.de</link>
	<description>Alles rund um iPod, Mac und Apple.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2011 05:35:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rekordzahlen im 1. Quartal 2010 bei Apple.</title>
		<link>http://www.apfel-blogger.de/2010/01/26/rekordzahlen-im-1-quartal-2010-bei-apple/</link>
		<comments>http://www.apfel-blogger.de/2010/01/26/rekordzahlen-im-1-quartal-2010-bei-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 05:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfel-blogger.de/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend veröffentlichte Apple die Geschäftszahlen für das letzte Quartal. Dabei wuchs, im Vergleich zum Vorjahresquartal, der Umsatz um 33% auf 15,68 Mrd. US-Dollar. Der Nettogewinn betrug 3,38 Milliarden US-Dollar. In verkauften Einheiten heissen die Ergebnisse: 3.362.000 Macs (+33 % im Vergleich zum Vorjahresquartal) 20.970.000 iPods (-8% im Vergleich zum Vorjahresquartal) 8.700.000 iPhones (+100% im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfel-blogger.de/2010/01/26/rekordzahlen-im-1-quartal-2010-bei-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quartalszahlen: Apple mit großem Gewinn.</title>
		<link>http://www.apfel-blogger.de/2007/10/24/quartalszahlen-apple-mit-grossem-gewinn/</link>
		<comments>http://www.apfel-blogger.de/2007/10/24/quartalszahlen-apple-mit-grossem-gewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 12:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Zoernig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfel-blogger.de/2007/10/24/quartalszahlen-apple-mit-grossem-gewinn/</guid>
		<description><![CDATA[Dass es mit Apple seit Monaten bzw. Jahren Berg auf geht, merkt man immer mehr: Die Medienpräsenz vom iPod und gerade vom iPhone ist ungebrochen und auch immer häufiger sieht man Leute an einem Macintosh arbeiten. Über 10 Millionen iPods (+17%*), über 2 Millionen Macintosh Computer (+34%*) und über 1,1 Millionen iPhones gingen im letzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfel-blogger.de/2007/10/24/quartalszahlen-apple-mit-grossem-gewinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

